第十二届血液肿瘤两江论坛

重庆丽笙世嘉酒店

重庆市

2023年07月07日-09日

您的位置:首页 > 会议日程
检索:
选择专题分论坛:
  • 不限
  • 浆细胞疾病论坛
  • 血细胞人工智能识别临床应用论坛
  • 主会场1
  • 白血病与细胞免疫治疗论坛
  • 造血干细胞移植论坛
  • 主会场2
  • 血液基础研究论坛
  • 军队学科发展会场
  • 侵袭性淋巴瘤论坛
  • 护理与人文论坛
  • 惰性淋巴瘤论坛
  • 感染论坛
选择日期:
  • 不限
  • 2023-07-05 [星期三]
  • 2023-07-06 [星期四]
  • 2023-07-07 [星期五]
  • 2023-07-08 [星期六]
  • 2023-07-09 [星期日]
选择会场:
  • 不限
  • 4F三峡宴会厅A
  • 4F三峡宴会厅A+B+C厅
  • 4F三峡宴会厅B
  • 3F长江2+3厅
  • 4F贵宾厅
  • 4F三峡宴会厅C
  • 3F长江4+5厅
  • 4F巫峡+瞿塘峡厅

2023-07-05 星期三

4F三峡宴会厅A

14:00-14:10 | 会议致辞 【血细胞人工智能识别临床应用论坛】
14:10-14:40 | 人工智能在骨髓细胞形态学检查中的应用体会 【血细胞人工智能识别临床应用论坛】
14:40-15:10 | 人工智能细胞影像辅助诊断的要素:细胞识别谱
15:10-15:40 | 基于人工智能的外周血细胞形态学分析研究与案例分享
15:40-15:50 | 茶歇
15:50-16:20 | 人工智能影像识别别技术的医学应用
16:20-16:50 | 人工智能细胞识别技术的进展
16:50-17:05 | 人工智能血细胞识别技术在AL的MRD检测中的应用
17:15-17:30 | 《人工智能图像识别技术辅助血细胞形态学检查专家共识》启动及前期工作总结会
17:30-18:00 | AI设备功能展示-人机对抗
18:00-18:10 | 会议总结

4F巫峡+瞿塘峡厅

08:00-08:10 | 会议致辞
08:10-08:35 | 多发性骨髓瘤新药进展及病例分享 李娟 主持(侯健、蔡真)
08:35-09:00 | 骨髓瘤CART治疗进展
09:00-09:25 | 复旦中山多发性骨髓瘤15年诊疗变迁
09:25-09:50 | 双靶点CART骨髓瘤治疗
09:50-10:15 | 高危骨髓瘤的识别与治疗
10:15-10:40 | 泊马度胺临床用药中国专家共识解读-骨髓瘤
10:40-11:05 | 重庆MM临床诊疗路径发布仪式
11:05-11:30 | 中国多发性骨髓瘤VTE防治现状与思考
11:30-11:55 | 同济医院骨髓瘤CART治疗经验分享
11:55-12:20 | 罕见浆细胞病的治疗
12:20-12:45 | 2023中国首次复发MM诊治指南解读
12:45-13:00 | 从2023年梅奥指南更新看MM治疗新趋势
13:00-13:05 | 会议总结

2023-07-06 星期四

4F三峡宴会厅A

13:30-13:40 | 会议致辞 【造血干细胞移植论坛】
13:40-14:05 | GVHD therapy beyond JAK inhibitors
14:05-14:30 | 单倍体造血干细胞移植后白血病HLA-loss复发的研究进展
14:30-14:55 | 造血干细胞移植植入不良研究进展
14:55-15:20 | MSC 在移植后GVHD中的作用和机制
15:20-15:45 | 从最新指南推荐看SR-aGVHD的治疗新选择
15:45-15:55 | 茶歇
15:55-16:20 | 再障造血干细胞移植进展
16:20-16:45 | 以Car T为中心的高危DLBCL治疗策略
16:45-17:10 | SR-GVHD发病机制
17:10-17:35 | 王利教授讲课
17:35-17:55 | 新时代,大于50岁已不再成为异基因移植年龄禁区
17:55-18:00 | 会议总结

4F三峡宴会厅A+B+C厅

08:00-08:10 | 大会开幕式 【主会场1】
08:10-08:40 | 靶向治疗时代的中国造血干细胞移植
08:40-09:10 | 血液淋巴恶性肿瘤靶向和细胞治疗回顾与现状
09:10-09:40 | 重症感染的出凝血异常
09:40-10:10 | 新型CART细胞研究新进展
10:10-10:20 | 茶歇
10:20-10:50 | Latest update on AML therapy
10:50-11:20 | 新算法赋能异基因造血干细胞移植感染的诊治
11:20-11:50 | NKT细胞淋巴瘤:从多组学景观到联合靶向新策略
11:50-12:10 | 急性髓系白血病规范化诊疗
12:10-12:30 | 长效TPO-RA时代ITP患者的长期管理

4F三峡宴会厅B

13:30-13:40 | 会议致辞
13:40-14:05 | CAR-T细胞治疗研究进展
14:05-14:30 | 急性髓系白血病的治疗
14:30-14:55 | 嗜酸性粒细胞增多
14:55-15:20 | 异基因造血干细胞治疗T-ALL治疗进展
15:20-15:40 | 新诊断AML临床治疗模式的发展与实践
15:40-15:50 | 茶歇
15:50-16:15 | CAR-T细胞治疗淋巴瘤
16:15-16:40 | CML治疗进展
16:40-17:05 | 新型AML的亚型
17:05-17:30 | ALL治疗进展
17:30-17:50 | 免疫组库测序技术在血液肿瘤中的临床应用
17:50-18:00 | 会议总结

2023-07-07 星期五

4F三峡宴会厅A+B+C厅

08:00-08:10 | 会议致辞 【主会场2】
08:10-08:40 | Emerging roles of Notch ligands and lymphoid tissue stromal cells in graft-versus-host disease
08:40-09:10 | 小分子药物治疗T细胞淋巴瘤的进展与展望
09:10-09:40 | 新时代对MDS新认识
09:40-10:10 | Leveraging VIP to separate GvL from GvHD
10:10-10:20 | 中华医学杂志英文版介绍
10:20-10:50 | Immune therapy of AML
10:50-11:20 | Impact of the Microbiota on Solid Organ Transplant Outcomes
11:20-11:50 | Tissue resident memory T cells perpetuate chronic GVHD Pathogenesis
11:50-12:10 | FUMANBA-1 研究数据解读
12:10-12:30 | 伊布替尼免疫重建作用助力CLL患者更优长期获益
12:30-12:40 | 会议总结

3F长江2+3厅

13:30-13:50 | 会议致辞 【血液基础研究论坛】
13:50-14:20 | 红细胞异质性及红细胞疾病
14:20-14:50 | 急性髓系白血病发生与表观调控
14:50-15:20 | 造血干细胞衰老的代谢调控机制
15:20-15:50 | 急性髓系白血病的AI诊断与新型治疗策略
15:50-16:00 | 茶歇
16:00-16:30 | ATF4调控红系分化
16:30-17:00 | 单细胞水平解析骨硬化症骨髓微环境稳态失衡机制
17:00-17:30 | Identification and functional study of m6A readers in acute myeloid leukemia
17:30-17:50 | FOXM1在克隆造血和髓系白血病中的功能和机制研究
17:50-18:00 | 会议总结

2023-07-08 星期六

4F贵宾厅

08:30-08:40 | 会议致辞 【军队学科发展会场】
08:40-09:05 | 骨髓瘤的诊治相关研究
09:05-09:30 | CART治疗淋巴瘤
09:30-09:55 | 老年白血病移植
09:55-10:20 | 地贫的治疗进展
10:20-10:45 | 朗格罕组织细胞增生症新进展
10:45-10:55 | 茶歇
10:55-11:20 | 套细胞淋巴瘤诊治进展
11:20-11:45 | 淋巴瘤的诊治
11:45-12:10 | 再障诊治进展
12:10-12:35 | 肾功能损害的骨髓瘤诊治
12:35-12:55 | 从最新中外指南更新看FLT3突变阳性AML管理
12:55-13:00 | 会议总结

4F三峡宴会厅C

13:30-13:50 | 会议致辞 【侵袭性淋巴瘤论坛】
13:50-14:15 | 滤泡淋巴瘤诊治进展
14:15-14:40 | 高级别B细胞淋巴瘤病理进展
14:40-15:05 | 血管免疫母T细胞淋巴瘤的精准诊断与治疗进展
15:05-15:30 | 免疫治疗时代移植在DLBCL中的地位展望
15:30-15:55 | 中枢神经系统淋巴瘤的诊治进展
15:55-16:05 | 茶歇
16:05-16:30 | CAR-T治疗相关出凝血功能障碍诊治管理
16:30-16:55 | CART治疗进展
16:55-17:20 | R/R DLBCL的治疗策略:ASCT,CAR-T? 还是第三个竞争对手?
17:20-17:45 | 移植后淋巴增殖性疾病
17:45-18:05 | btki在基于分子分型的dlbcl治疗探索
18:05-18:10 | 会议总结

2023-07-09 星期日

4F贵宾厅

08:00-08:10 | 会议致辞 【护理与人文论坛】
08:10-08:35 | 造血干细胞移植感染防控护理策略
08:35-09:00 | 血液科耐药菌感染患者感染防控策略
09:00-09:25 | 血液系统危重症患者PICC安全使用和护理管理
09:25-09:50 | 血液科护士规范化管理与实践
09:50-10:15 | 血液病房医院感染的预防和控制
10:15-10:40 | 血液肿瘤患者肛周感染的预防及护理质量评价指标体系的构建
10:40-10:45 | 茶歇
10:45-11:10 | 专家教授讲伦理:人文学科建设
11:10-11:35 | 患者角度感伦理
11:35-12:00 | 作家看伦理
12:00-12:25 | 医患互动耀伦理
12:25-12:30 | 会议总结

4F三峡宴会厅C

08:00-08:10 | 会议致辞 【惰性淋巴瘤论坛】
08:10-08:35 | 慢性淋巴细胞白血病的诊治
08:35-09:00 | 边缘带细胞淋巴瘤诊治规范和进展
09:00-09:25 | 异基因移植在淋巴瘤中的地位
09:25-09:50 | T淋巴增殖性疾病
09:50-10:15 | 一线CLL治疗更优选择
10:15-10:20 | 茶歇
10:20-10:45 | 眼附属器淋巴瘤
10:45-11:10 | 惰性B细胞淋巴瘤病理诊断与陷阱
11:35-12:00 | 套细胞淋巴瘤诊治进展
12:00-12:25 | 惰性淋巴瘤药物治疗进展与展望
12:25-12:50 | 惰淋CART治疗/CD
12:50-13:00 | 会议总结

3F长江4+5厅

13:30-13:50 | 会议致辞 【感染论坛】
13:50-14:20 | 三唑类药物预防后突破性真菌感染的临床诊治
14:20-14:50 | Covid-19合并丝状真菌感染的预防、诊断和治疗
14:50-15:20 | HBV移植后续故事
15:20-15:50 | 血液病合并耐药菌感染的临床思考
15:50-16:00 | 茶歇
16:00-16:30 | 不同剂型两性霉素B的差异选择
16:30-17:00 | 血液肿瘤患者碳青霉烯类耐药的肠杆菌科细菌(CRE)感染的诊治与防控
17:00-17:30 | 血液病患者毛霉菌感染的诊疗管理
17:30-17:50 | 传承经典,突破困局
17:50-18:00 | 会议总结